Event Guide

Powered by:

Yuki Kihara: Te Taenga Mai o Salome

Yuki Kihara: Te Taenga Mai o Salome

When:

  • Sat 9 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 10 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 11 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 12 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 13 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 14 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 15 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 16 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 17 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 18 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 19 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 20 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 21 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 22 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 23 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 24 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 26 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 27 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 28 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 29 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 30 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 31 Dec ’17, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 1 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 2 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 3 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 4 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 5 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 6 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 7 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 8 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 9 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 10 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 11 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 12 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 13 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 14 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 15 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 16 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 17 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 18 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 19 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 20 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 21 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 22 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 23 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 24 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 25 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 26 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 27 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 28 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 29 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 30 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 31 Jan, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 1 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 2 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 3 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 4 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 5 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 6 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 7 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 8 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 9 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 10 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 11 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 12 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 13 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 14 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 15 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 16 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 17 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 18 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 19 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 20 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 21 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 22 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 23 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 24 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 25 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 26 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 27 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 28 Feb, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 1 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 2 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 3 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 4 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 5 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 6 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 7 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 8 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 9 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 10 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 11 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 12 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 13 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 14 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 15 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 16 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 17 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 18 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 19 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 20 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 21 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 22 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 23 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 24 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 25 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 26 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 27 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 28 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 29 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 30 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 31 Mar, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 1 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 2 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 3 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 4 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 5 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 6 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 7 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 8 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 9 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 10 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 11 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 12 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 13 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 14 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 15 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 16 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 17 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 18 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 19 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 20 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 21 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 22 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 23 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 24 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 25 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 26 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 27 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 28 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 29 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 30 Apr, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 1 May, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 2 May, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 3 May, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 4 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 5 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 6 May, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 7 May, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 8 May, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 9 May, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 10 May, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 11 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 12 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 13 May, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 14 May, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 15 May, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 16 May, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 17 May, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 18 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 19 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 20 May, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 21 May, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 22 May, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 23 May, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 24 May, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 25 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 26 May, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 27 May, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 28 May, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 29 May, 10:00am – 5:00pm
  • Wed 30 May, 10:00am – 5:00pm
  • Thu 31 May, 10:00am – 5:00pm
  • Fri 1 Jun, 10:00am – 5:00pm
  • Sat 2 Jun, 10:00am – 5:00pm
  • Sun 3 Jun, 10:00am – 5:00pm
  • Mon 4 Jun, 10:00am – 5:00pm
  • Tue 5 Jun, 10:00am – 5:00pm
  • View all sessions

Where:

MTG Hawke's Bay, 1 Tennyson St, Napier Show map

Restrictions:

All Ages

Ticket Information:

  • Free Admission

Website:

MTG Hawke's Bay

Poetic and visually alluring photographs and video works from leading interdisciplinary artist Yuki Kihara place the symbolic figure of Salome in the landscape of Ngāti Kahungunu ki Heretaunga - Hawke’s Bay.

Kihara was inspired to set her works in the Hawke’s Bay region after reading an account of the great Takitimu waka, built in the artist’s homeland of Sāmoa many generations before carrying ancestors of Ngāti Kahungunu to Aotearoa.

Salome is seen visiting various sites of layered historical and contemporary significance, exploring the connections between local tangata whenua and the people of Sāmoa while critiquing colonial systems.

Artist’s Floor Talk – Yuki Kihara - 8 December, 4pm.

People who liked this also checked out

Related Events

How to get your Event listed

To have your Event appear on NZHerald Events, go to www.eventfinda.co.nz who supply the event listings for this site.

Click here to add your Event now!
Powered by:

© Copyright 2018, NZME. Publishing Limited